未来 48 小时的天气预报
| 周三 | 周四 | 星期五 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晚上 | 夜晚 | 早晨 | 下午 | 晚上 | 夜晚 | 早晨 | |
| 预报 | |||||||
| 温度 | 26摄氏度 | 24℃ | 25摄氏度 | 29摄氏度 | 26摄氏度 | 24℃ | 25摄氏度 |
| 破碎的云。 | 清除。 | 阳光明媚。 | 大部分时间都是晴天。 | 清除。 | 清除。 | 阳光明媚。 | |
| 感觉就像 | 28摄氏度 | 25摄氏度 | 26摄氏度 | 30摄氏度 | 28摄氏度 | 24℃ | 26摄氏度 |
| 风速 | 每小时 5 英里 | 每小时 7 英里 | 每小时 7 英里 | 每小时 7 英里 | 每小时 5 英里 | 每小时 7 英里 | 8 英里/小时 |
| 风向 | 西北西北 |
东北 |
乙 |
西西南 |
西北 |
烯 |
乙 |
| 潮湿 | 78% | 77% | 60% | 56% | 71% | 76% | 61% |
| 露点 | 22摄氏度 | 20摄氏度 | 17℃ | 19摄氏度 | 21℃ | 19摄氏度 | 17℃ |
| 能见度 | 8公里 | 8公里 | 9公里 | 9公里 | 8公里 | 9公里 | 9公里 |
| 下雨的机会 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 降雨量 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 |
| 雪量 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 | 0.0毫米 |
| *更新于 2025 年 11 月 26 日星期三 19:12:47 孟买时间 – Weather by CustomWeather, © 2025 | |||||||
14 天预测,逐天、逐小时预测下周